tahun di pasar Forex

Chart EURUSD

1,15987
0.1 ( +11.48%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: / 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 1,1563 Harga pembukaan 1,1563
Mata uang
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
EURUSD 1,15987 1,15992 0.1 +11.48%
GBPUSD 1,34137 1,34148 0.1 +10.80%
USDCHF 0,78701 0,78710 0.1 -16.52%
USDJPY 158,611 158,620 0.1 +14.49%
USDCAD 1,37199 1,37204 0.1 +2.87%
AUDUSD 0,70092 0,70097 0.1 +3.63%
NZDUSD 0,58541 0,58551 0.1 -6.51%
AUDCAD 0,96158 0,96174 0.1 +6.61%
AUDCHF 0,55161 0,55173 0.1 -13.38%
AUDJPY 111,174 111,185 0.1 +18.76%
AUDNZD 1,19719 1,19730 0.1 +10.94%
CADCHF 0,57359 0,57375 0.1 -18.86%
CADJPY 115,608 115,617 0.1 +11.28%
CHFJPY 201,521 201,540 0.1 +37.39%
EURAUD 1,65473 1,65481 0.1 +7.55%
EURCAD 1,59128 1,59138 0.1 +14.67%
EURCHF 0,91283 0,91300 0.1 -7.05%
EURGBP 0,86466 0,86471 0.1 +0.70%
EURJPY 183,975 183,983 0.1 +27.67%
EURNZD 1,98108 1,98125 0.1 +19.25%
GBPAUD 1,91369 1,91384 0.1 +6.96%
GBPCAD 1,84033 1,84044 0.1 +14.00%
GBPCHF 1,05569 1,05587 0.1 -7.55%
GBPJPY 212,762 212,779 0.1 +26.85%
GBPNZD 2,29108 2,29140 0.1 +18.64%
NZDCAD 0,80312 0,80333 0.1 -3.83%
NZDCHF 0,46068 0,46090 0.1 -21.95%
NZDJPY 92,858 92,868 0.1 +7.07%
CHFSGD 1,62117 1,62158 0.1 +11.41%
EURHKD 9,08605 9,08680 0.1 +11.84%
EURNOK 11,2908 11,2995 0.1 +9.49%
EURSEK 10,81315 10,82246 0.1 -0.05%
EURSGD 1,47997 1,48035 0.1 +3.42%
EURZAR 19,45800 19,46894 0.1 +10.03%
GBPDKK 8,63869 8,64076 0.1 -0.07%
GBPNOK 13,0567 13,0685 0.1 +8.97%
GBPSEK 12,50277 12,51858 0.1 -0.74%
GBPSGD 1,71164 1,71199 0.1 +2.80%
NZDSGD 0,74687 0,74736 0.1 -13.27%
USDCNY 6,8868 6,8877 0.1 -3.91%
USDDKK 6,44041 6,44117 0.1 -9.81%
USDNOK 9,7335 9,7423 0.1 -1.72%
USDSEK 9,32225 9,33079 0.1 -10.33%
USDSGD 1,27596 1,27629 0.1 -7.22%
USDHKD 7,83370 7,83394 0.1 +0.35%
USDMXN 17,7861 17,7968 0.1 -8.11%
USDTRY 44,31261 44,32082 0.1 +138.93%
USDZAR 16,77610 16,78464 0.1 -1.19%
TRYJPY 3,531 3,620 0.1 -51.30%
ZARJPY 9,450 9,454 0.1 +16.65%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 82,01249 82,23260 0.2 +36.17%

Harga dan chart saat ini (EURUSD) online.

Keuntungan dari pergerakan harga EURUSD . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
00:00 24.03.26     South Korea PPI m/m PPI m/m 0.6% 0.1%
00:00 24.03.26     South Korea PPI y/y PPI y/y 1.9% 1.9%
02:30 24.03.26     Japan CPI s.a. m/m CPI s.a. m/m -0.2%
02:30 24.03.26     Japan CPI y/y CPI y/y 1.5% 1.3%
02:30 24.03.26     Japan CPI excl. Food and Energy y/y CPI excl. Food and Energy y/y 2.6% 2.5%
02:30 24.03.26     Japan Core CPI y/y Core CPI y/y 2.0% 2.0%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari EURUSD

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language