tahun di pasar Forex

Chart EURSGD

1,45782
0.1 ( +1.87%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 1,4589/1,4561 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 1,4582 Harga pembukaan 1,4567
Mata uang
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
EURUSD 1,07296 1,07301 0.1 +3.13%
GBPUSD 1,25107 1,25123 0.1 +3.34%
USDCHF 0,91237 0,91246 0.1 -3.22%
USDJPY 155,571 155,585 0.1 +12.30%
USDCAD 1,36558 1,36564 0.1 +2.39%
AUDUSD 0,65237 0,65242 0.1 -3.54%
NZDUSD 0,59579 0,59588 0.1 -4.85%
AUDCAD 0,89081 0,89099 0.1 -1.23%
AUDCHF 0,59519 0,59531 0.1 -6.54%
AUDJPY 101,494 101,508 0.1 +8.42%
AUDNZD 1,09487 1,09497 0.1 +1.46%
CADCHF 0,66806 0,66823 0.1 -5.50%
CADJPY 113,922 113,936 0.1 +9.65%
CHFJPY 170,513 170,538 0.1 +16.25%
EURAUD 1,64466 1,64472 0.1 +6.90%
EURCAD 1,46520 1,46531 0.1 +5.58%
EURCHF 0,97890 0,97913 0.1 -0.32%
EURGBP 0,85758 0,85763 0.1 -0.13%
EURJPY 166,918 166,925 0.1 +15.83%
EURNZD 1,80074 1,80086 0.1 +8.39%
GBPAUD 1,91769 1,91791 0.1 +7.19%
GBPCAD 1,70845 1,70867 0.1 +5.83%
GBPCHF 1,14145 1,14168 0.1 -0.04%
GBPJPY 194,637 194,666 0.1 +16.04%
GBPNZD 2,09963 2,10002 0.1 +8.72%
NZDCAD 0,81356 0,81377 0.1 -2.58%
NZDCHF 0,54354 0,54376 0.1 -7.92%
NZDJPY 92,692 92,705 0.1 +6.88%
CHFSGD 1,48907 1,48947 0.1 +2.33%
EURHKD 8,39864 8,39920 0.1 +3.38%
EURNOK 11,7584 11,7643 0.1 +14.02%
EURSEK 11,67725 11,68515 0.1 +7.94%
EURSGD 1,45782 1,45818 0.1 +1.87%
EURZAR 20,41326 20,42378 0.1 +15.43%
GBPDKK 8,69481 8,69733 0.1 +0.58%
GBPNOK 13,7093 13,7191 0.1 +14.42%
GBPSEK 13,61269 13,62803 0.1 +8.07%
GBPSGD 1,69989 1,70030 0.1 +2.10%
NZDSGD 0,80940 0,80989 0.1 -6.01%
USDCNY 7,2549 7,2554 0.1 +1.22%
USDDKK 6,94993 6,95107 0.1 -2.68%
USDNOK 10,9577 10,9651 0.1 +10.64%
USDSEK 10,88240 10,89066 0.1 +4.68%
USDSGD 1,35867 1,35898 0.1 -1.20%
USDHKD 7,82720 7,82819 0.1 +0.26%
USDMXN 17,2007 17,2131 0.1 -11.14%
USDTRY 32,47959 32,54497 0.1 +75.13%
USDZAR 19,02559 19,03351 0.1 +12.06%
MXNJPY 8,277 8,284 0.1 +16.09%
TRYJPY 4,722 4,822 0.1 -34.88%
ZARJPY 8,171 8,175 0.1 +0.86%
EURRUB 98,51500 98,75000 0.2 +58.04%
USDRUB 91,89000 91,97750 0.1 +52.57%

Harga dan chart saat ini (EURSGD) online.

Keuntungan dari pergerakan harga EURSGD . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
02:30 26.04.24     Japan CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Apr) CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Apr) 0.2%
02:30 26.04.24     Japan Tokyo Core CPI (YoY) (Apr) Tokyo Core CPI (YoY) (Apr) 2.4% 2.2%
02:30 26.04.24     Japan Tokyo CPI (YoY) (Apr) Tokyo CPI (YoY) (Apr) 2.6% 2.6%
02:30 26.04.24     Japan CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Apr) CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Apr) 2.9% 2.7%
04:30 26.04.24     Australia Import Price Index (QoQ) (Q1) Import Price Index (QoQ) (Q1) 1.1% 0.1%
04:30 26.04.24     Australia PPI (QoQ) (Q1) PPI (QoQ) (Q1) 0.9%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari EURSGD

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language