tahun di pasar Forex

Chart GBPAUD

1,91970
0.1 ( +7.30%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 1,9179/1,9174 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 1,9179 Harga pembukaan 1,9172
Mata uang
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
EURUSD 1,07267 1,07273 0.1 +3.10%
GBPUSD 1,25096 1,25111 0.1 +3.33%
USDCHF 0,91228 0,91239 0.1 -3.23%
USDJPY 155,536 155,549 0.1 +12.27%
USDCAD 1,36651 1,36659 0.1 +2.46%
AUDUSD 0,65161 0,65168 0.1 -3.66%
NZDUSD 0,59472 0,59484 0.1 -5.02%
AUDCAD 0,89036 0,89057 0.1 -1.28%
AUDCHF 0,59445 0,59459 0.1 -6.65%
AUDJPY 101,354 101,371 0.1 +8.27%
AUDNZD 1,09552 1,09569 0.1 +1.52%
CADCHF 0,66755 0,66774 0.1 -5.57%
CADJPY 113,821 113,836 0.1 +9.56%
CHFJPY 170,495 170,521 0.1 +16.24%
EURAUD 1,64607 1,64621 0.1 +6.99%
EURCAD 1,46576 1,46591 0.1 +5.63%
EURCHF 0,97858 0,97877 0.1 -0.35%
EURGBP 0,85741 0,85750 0.1 -0.15%
EURJPY 166,852 166,866 0.1 +15.79%
EURNZD 1,80342 1,80363 0.1 +8.55%
GBPAUD 1,91970 1,91995 0.1 +7.30%
GBPCAD 1,70942 1,70963 0.1 +5.89%
GBPCHF 1,14124 1,14148 0.1 -0.06%
GBPJPY 194,577 194,603 0.1 +16.01%
GBPNZD 2,10314 2,10357 0.1 +8.91%
NZDCAD 0,81264 0,81288 0.1 -2.69%
NZDCHF 0,54251 0,54276 0.1 -8.09%
NZDJPY 92,506 92,522 0.1 +6.67%
CHFSGD 1,48994 1,49037 0.1 +2.39%
EURHKD 8,39691 8,39770 0.1 +3.36%
EURNOK 11,7688 11,7723 0.1 +14.13%
EURSEK 11,68879 11,69172 0.1 +8.05%
EURSGD 1,45813 1,45855 0.1 +1.89%
EURZAR 20,38804 20,39939 0.1 +15.29%
GBPDKK 8,69628 8,69851 0.1 +0.60%
GBPNOK 13,7240 13,7303 0.1 +14.54%
GBPSEK 13,62927 13,63823 0.1 +8.20%
GBPSGD 1,70057 1,70100 0.1 +2.14%
NZDSGD 0,80834 0,80888 0.1 -6.13%
USDCNY 7,2564 7,2570 0.1 +1.24%
USDDKK 6,95173 6,95258 0.1 -2.65%
USDNOK 10,9702 10,9751 0.1 +10.77%
USDSEK 10,89630 10,89970 0.1 +4.81%
USDSGD 1,35933 1,35968 0.1 -1.15%
USDHKD 7,82768 7,82870 0.1 +0.27%
USDMXN 17,1834 17,1934 0.1 -11.23%
USDTRY 32,46923 32,49179 0.1 +75.07%
USDZAR 19,00723 19,01582 0.1 +11.95%
MXNJPY 8,277 8,284 0.1 +16.09%
TRYJPY 4,724 4,819 0.1 -34.85%
ZARJPY 8,179 8,183 0.1 +0.96%
EURRUB 98,51500 98,75000 0.2 +58.04%
USDRUB 91,89000 91,97750 0.1 +52.57%

Harga dan chart saat ini (GBPAUD) online.

Keuntungan dari pergerakan harga GBPAUD . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
23:30 25.04.24     USA Reserve Balances with Federal Reserve Banks Reserve Balances with Federal Reserve Banks 3.330T
23:30 25.04.24     USA Fed's Balance Sheet Fed's Balance Sheet 7,406B
02:01 26.04.24     United Kingdom GfK Consumer Confidence (Apr) GfK Consumer Confidence (Apr) -21 -20
02:30 26.04.24     Japan Tokyo Core CPI (YoY) (Apr) Tokyo Core CPI (YoY) (Apr) 2.4% 2.2%
02:30 26.04.24     Japan CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Apr) CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Apr) 2.9% 2.7%
02:30 26.04.24     Japan Tokyo CPI (YoY) (Apr) Tokyo CPI (YoY) (Apr) 2.6% 2.6%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari GBPAUD

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language