tahun di pasar Forex

Chart AUDUSD

0,70863
0.1 ( +4.77%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 0,7139/0,7085 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 0,7089 Harga pembukaan 0,7129
Mata uang
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
EURUSD 1,18696 1,18701 0.1 +14.09%
GBPUSD 1,36181 1,36192 0.1 +12.49%
USDCHF 0,76904 0,76946 0.1 -18.42%
USDJPY 152,717 152,727 0.1 +10.24%
USDCAD 1,36104 1,36109 0.1 +2.05%
AUDUSD 0,70863 0,70868 0.1 +4.77%
NZDUSD 0,60317 0,60327 0.1 -3.67%
AUDCAD 0,96444 0,96461 0.1 +6.93%
AUDCHF 0,54496 0,54531 0.1 -14.43%
AUDJPY 108,221 108,233 0.1 +15.60%
AUDNZD 1,17472 1,17486 0.1 +8.86%
CADCHF 0,56498 0,56538 0.1 -20.08%
CADJPY 112,203 112,212 0.1 +8.00%
CHFJPY 198,480 198,589 0.1 +35.31%
EURAUD 1,67493 1,67503 0.1 +8.86%
EURCAD 1,61551 1,61562 0.1 +16.42%
EURCHF 0,91272 0,91346 0.1 -7.06%
EURGBP 0,87154 0,87159 0.1 +1.50%
EURJPY 181,274 181,284 0.1 +25.80%
EURNZD 1,96764 1,96785 0.1 +18.44%
GBPAUD 1,92168 1,92185 0.1 +7.41%
GBPCAD 1,85352 1,85365 0.1 +14.82%
GBPCHF 1,04729 1,04794 0.1 -8.29%
GBPJPY 207,974 207,999 0.1 +23.99%
GBPNZD 2,25746 2,25786 0.1 +16.90%
NZDCAD 0,82092 0,82112 0.1 -1.70%
NZDCHF 0,46382 0,46424 0.1 -21.42%
NZDJPY 92,119 92,131 0.1 +6.22%
CHFSGD 1,64127 1,64240 0.1 +12.79%
EURHKD 9,27862 9,27932 0.1 +14.22%
EURNOK 11,3124 11,3230 0.1 +9.70%
EURSEK 10,58992 10,60304 0.1 -2.11%
EURSGD 1,49872 1,49925 0.1 +4.73%
EURZAR 18,93804 18,96254 0.1 +7.09%
GBPDKK 8,56962 8,57187 0.1 -0.87%
GBPNOK 12,9783 12,9925 0.1 +8.32%
GBPSEK 12,14785 12,16812 0.1 -3.56%
GBPSGD 1,71952 1,71982 0.1 +3.28%
NZDSGD 0,76153 0,76201 0.1 -11.57%
USDCNY 6,8964 6,9001 0.1 -3.78%
USDDKK 6,29280 6,29365 0.1 -11.88%
USDNOK 9,5297 9,5400 0.1 -3.78%
USDSEK 8,92145 8,93300 0.1 -14.18%
USDSGD 1,26260 1,26287 0.1 -8.19%
USDHKD 7,81583 7,81648 0.1 +0.12%
USDMXN 17,2238 17,2373 0.1 -11.02%
USDTRY 43,71447 43,75016 0.1 +135.71%
USDZAR 15,95550 15,97468 0.1 -6.02%
TRYJPY 3,447 3,537 0.1 -52.46%
ZARJPY 9,561 9,571 0.1 +18.02%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
USDRUB 76,91937 77,09281 0.1 +27.71%

Harga dan chart saat ini (AUDUSD) online.

Keuntungan dari pergerakan harga AUDUSD . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
02:50 13.02.26     Japan Foreign Bond Investment Foreign Bond Investment ¥​713.7 B
02:50 13.02.26     Japan Foreign Investment in Japan Stocks Foreign Investment in Japan Stocks ¥​494.6 B
04:00 13.02.26     China PBC New Loans PBC New Loans
04:00 13.02.26     China Foreign Direct Investment YTD y/y Foreign Direct Investment YTD y/y
04:00 13.02.26     China PBC M2 Money Stock y/y PBC M2 Money Stock y/y
04:00 13.02.26     China PBC Outstanding Loan Growth y/y PBC Outstanding Loan Growth y/y
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari AUDUSD

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language