Trade major and exotic currency pairs.
Lebih dari 50 pasangan mata uang tersedia untuk diperdagangkan
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
EURUSD | 1,05128 | 1,05134 | +1.05% |
GBPUSD | 1,26978 | 1,26994 | +4.89% |
USDCHF | 0,88425 | 0,88438 | -6.20% |
USDJPY | 150,430 | 150,440 | +8.58% |
USDCAD | 1,40705 | 1,40715 | +5.49% |
AUDUSD | 0,64322 | 0,64329 | -4.90% |
NZDUSD | 0,58675 | 0,58689 | -6.30% |
AUDCAD | 0,90495 | 0,90516 | +0.33% |
AUDCHF | 0,56875 | 0,56893 | -10.69% |
AUDJPY | 96,763 | 96,775 | +3.36% |
AUDNZD | 1,09610 | 1,09625 | +1.57% |
CADCHF | 0,62840 | 0,62863 | -11.11% |
CADJPY | 106,915 | 106,927 | +2.91% |
CHFJPY | 170,105 | 170,125 | +15.97% |
EURAUD | 1,63428 | 1,63441 | +6.22% |
EURCAD | 1,47909 | 1,47925 | +6.59% |
EURCHF | 0,92956 | 0,92979 | -5.34% |
EURGBP | 0,82785 | 0,82796 | -3.59% |
EURJPY | 158,150 | 158,161 | +9.75% |
EURNZD | 1,79140 | 1,79168 | +7.83% |
GBPAUD | 1,97398 | 1,97420 | +10.33% |
GBPCAD | 1,78656 | 1,78678 | +10.67% |
GBPCHF | 1,12281 | 1,12309 | -1.67% |
GBPJPY | 191,020 | 191,043 | +13.89% |
GBPNZD | 2,16375 | 2,16418 | +12.04% |
NZDCAD | 0,82552 | 0,82577 | -1.14% |
NZDCHF | 0,51879 | 0,51908 | -12.11% |
NZDJPY | 88,271 | 88,285 | +1.78% |
CHFSGD | 1,51909 | 1,51968 | +4.40% |
EURHKD | 8,18172 | 8,18408 | +0.71% |
EURNOK | 11,6172 | 11,6216 | +12.65% |
EURSEK | 11,48280 | 11,49636 | +6.14% |
EURSGD | 1,41237 | 1,41274 | -1.30% |
EURZAR | 19,07172 | 19,12407 | +7.84% |
GBPDKK | 9,00621 | 9,01067 | +4.18% |
GBPNOK | 14,0309 | 14,0384 | +17.10% |
GBPSEK | 13,86796 | 13,88804 | +10.10% |
GBPSGD | 1,70602 | 1,70638 | +2.47% |
NZDSGD | 0,78821 | 0,78871 | -8.47% |
USDCNY | 7,2837 | 7,2854 | +1.62% |
USDDKK | 7,09301 | 7,09517 | -0.67% |
USDNOK | 11,0494 | 11,0552 | +11.57% |
USDSEK | 10,92279 | 10,93487 | +5.07% |
USDSGD | 1,34345 | 1,34378 | -2.31% |
USDHKD | 7,78235 | 7,78469 | -0.31% |
USDMXN | 20,2891 | 20,3088 | +4.82% |
USDTRY | 34,75104 | 34,76442 | +87.38% |
USDZAR | 18,14210 | 18,18960 | +6.85% |
MXNJPY | 8,277 | 8,284 | +16.09% |
TRYJPY | 4,266 | 4,362 | -41.17% |
ZARJPY | 8,270 | 8,292 | +2.09% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | +53.30% |
USDRUB | 104,22658 | 104,50682 | +73.05% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Pasangan mata uang merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Merupakan instrumen yang cukup likuid dengan harga yang terus berfluktuasi, yang menciptakan peluang untuk menghasilkan keuntungan besar bagi para trader. Grand Capital menawarkan lebih dari 50 instrumen jenis ini. Di antara mereka ada pasangan mata uang utama yang populer dengan instrumen yang cukup eksotis.
Keuntungan dari perdagangan mata uang: