tahun di pasar Forex

Chart #MMM

146,95
0.1 ( +13.88%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 146,5667/145,8079 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 146,3880 Harga pembukaan 145,4525
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 27,92 27,96 0.1 -42.25%
#AXP 295,83 295,89 0.1 +92.60%
#AZN 72,81 72,83 0.1 +10.59%
#BA 208,99 209,10 0.1 +19.77%
#BABA 118,90 118,95 0.1 +57.94%
#BAC 44,83 44,86 0.1 +19.04%
#BK 89,67 89,72 0.1 +96.73%
#BYND 3,09 3,12 0.1 -75.55%
#C 77,85 77,88 0.1 +61.31%
#CAT 354,80 354,92 0.1 +50.02%
#COIN 244,15 244,23 0.1 +451.00%
#COP 87,09 87,16 0.1 -31.31%
#CSCO 65,45 65,48 0.1 +34.23%
#CVX 139,24 139,30 0.1 -24.45%
#DIS 113,78 113,85 0.1 +15.59%
#EBAY 78,03 78,09 0.1 +74.49%
#GE 256,22 256,42 0.1 +192.32%
#GM 47,24 47,28 0.1 +18.22%
#GS 614,53 615,57 0.3 +59.25%
#HAL 20,39 20,42 0.1 -43.66%
#HD 371,41 371,88 0.1 +14.64%
#HOG 24,65 24,69 0.1 -47.84%
#HPQ 25,18 25,21 0.1 -15.98%
#IBM 268,88 269,15 0.1 +80.84%
#INTC 20,31 20,33 0.1 -31.25%
#JNJ 155,71 155,80 0.1 -12.43%
#JPM 265,11 265,22 0.1 +94.35%
#KHC 26,76 26,79 0.1 -31.53%
#KO 71,18 71,21 0.1 +14.00%
#MA 587,82 588,64 0.2 +68.42%
#MCD 308,27 308,45 0.1 +12.47%
#MMM 146,95 147,09 0.1 +13.88%
#MSFT 472,63 472,75 0.1 +91.12%
#MS 131,77 131,89 0.1 +46.92%
#MSI 419,98 420,64 0.2 +57.61%
#NFLX 1248,40 1249,64 0.3 +335.79%
#NKE 62,91 62,95 0.1 -41.06%
#NVDA 142,39 142,41 0.1 -12.12%
#OXY 42,45 42,49 0.1 -39.85%
#PFE 23,53 23,56 0.1 -52.11%
#PG 164,74 164,80 0.1 +12.03%
#PM 181,44 181,59 0.1 +85.16%
#QCOM 149,54 149,64 0.1 +20.30%
#SBUX 88,55 88,60 0.1 -10.71%
#SLB 33,80 33,83 0.1 -33.45%
#T 27,94 27,97 0.1 +45.60%
#V 369,67 369,96 0.1 +73.81%
#VZ 43,71 43,74 0.1 +11.45%
#WMT 97,97 98,01 0.1 -35.67%
#XOM 103,54 103,58 0.1 -9.10%
#ADS 211,000 211,100 0.1 +67.59%
#AIR 165,479 165,521 0.1 +45.59%
#BAS 41,889 41,911 0.1 -16.05%
#BATS 35,200 35,220 0.1 +5.55%
#BAYN 26,384 26,396 0.1 -52.71%
#BMW 76,559 76,601 0.1 -9.25%
#BN 74,15 74,19 0.1 +46.25%
#BNP 78,009 78,031 0.1 +45.43%
#CBK 28,079 28,101 0.1 +242.97%
#DAI 51,340 51,380 0.1 -17.93%
#DBK 24,709 24,721 0.1 +134.90%
#DTE 33,759 33,781 0.1 +70.70%
#GLEN 2,8914 2,8931 0.1 -46.12%
#GSK 15,1349 15,1401 0.1 +9.40%
#LHA 7,149 7,155 0.1 -5.25%
#LLOY 0,7669 0,7675 0.1 +62.79%
#NESN 86,95 87,00 0.1 -23.22%
#NOVN 97,35 97,39 0.1 +18.43%
#OR 381,05 381,10 0.1 +8.63%
#SAP 272,099 272,151 0.1 +158.01%
#SHEL 24,9599 24,9701 0.1 +6.24%
#SIE 217,999 218,101 0.1 +66.51%
#ULVR 46,3599 46,3701 0.1 +12.40%
#VOD 0,7347 0,7351 0.1 -21.00%
#VOW3 92,259 92,301 0.1 -32.71%
#GMKN 107 111 0.0 -99.27%
#IRAO 3,6650 3,6665 0.1 +13.38%
#MAGN 31,855 31,880 0.1 +3.24%
#NLMK 118,24 118,32 0.1 +11.46%
#NVTK 1080,8 1081,6 0.1 +0.46%
#SBER 314,39 314,48 0.1 +129.97%
#TATN 652,35 652,65 0.1 +77.90%
#VTB 93,70999 93,73001 0.1 +551784.51%

Harga dan chart saat ini (#MMM) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #MMM . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #MMM

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language