tahun di pasar Forex

Chart #IRAO

3,6625
0.1 ( +13.30%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 3,7001/3,6852 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 3,7001 Harga pembukaan 3,6785
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 28,06 28,09 0.1 -41.96%
#AXP 295,83 295,89 0.1 +92.60%
#AZN 72,76 72,78 0.1 +10.51%
#BA 209,06 209,19 0.1 +19.81%
#BABA 119,01 119,04 0.1 +58.09%
#BAC 44,86 44,89 0.1 +19.12%
#BK 89,72 89,78 0.1 +96.84%
#BYND 3,08 3,11 0.1 -75.63%
#C 77,95 77,99 0.1 +61.52%
#CAT 354,20 354,65 0.1 +49.77%
#COIN 244,15 244,23 0.1 +451.00%
#COP 87,43 87,48 0.1 -31.04%
#CSCO 65,50 65,53 0.1 +34.33%
#CVX 139,83 139,89 0.1 -24.13%
#DIS 113,72 113,77 0.1 +15.53%
#EBAY 78,01 78,07 0.1 +74.44%
#GE 255,96 256,13 0.1 +192.03%
#GM 47,33 47,37 0.1 +18.44%
#GS 613,43 614,50 0.3 +58.97%
#HAL 20,53 20,56 0.1 -43.27%
#HD 370,67 371,11 0.1 +14.41%
#HOG 24,70 24,73 0.1 -47.74%
#HPQ 25,16 25,19 0.1 -16.05%
#IBM 269,48 269,71 0.1 +81.25%
#INTC 20,24 20,27 0.1 -31.48%
#JNJ 155,45 155,48 0.1 -12.58%
#JPM 265,76 265,85 0.1 +94.82%
#KHC 26,70 26,73 0.1 -31.68%
#KO 71,27 71,30 0.1 +14.14%
#MA 588,02 588,60 0.2 +68.48%
#MCD 308,71 308,90 0.1 +12.63%
#MMM 147,03 147,12 0.1 +13.94%
#MSFT 471,60 471,79 0.1 +90.70%
#MS 131,73 131,84 0.1 +46.87%
#MSI 419,83 420,71 0.2 +57.56%
#NFLX 1244,75 1245,80 0.3 +334.51%
#NKE 62,84 62,88 0.1 -41.13%
#NVDA 141,88 141,91 0.1 -12.44%
#OXY 42,61 42,64 0.1 -39.62%
#PFE 23,50 23,53 0.1 -52.17%
#PG 164,56 164,62 0.1 +11.91%
#PM 181,73 181,86 0.1 +85.46%
#QCOM 149,29 149,43 0.1 +20.09%
#SBUX 88,72 88,78 0.1 -10.54%
#SLB 33,89 33,92 0.1 -33.27%
#T 27,97 28,00 0.1 +45.75%
#V 369,81 370,07 0.1 +73.87%
#VZ 43,69 43,72 0.1 +11.40%
#WMT 97,84 97,87 0.1 -35.76%
#XOM 103,88 103,91 0.1 -8.81%
#ADS 210,500 210,700 0.1 +67.20%
#AIR 165,279 165,321 0.1 +45.42%
#BAS 41,919 41,941 0.1 -15.99%
#BATS 35,170 35,190 0.1 +5.46%
#BAYN 26,339 26,356 0.1 -52.79%
#BMW 76,919 76,961 0.1 -8.82%
#BN 74,17 74,21 0.1 +46.29%
#BNP 78,129 78,141 0.1 +45.66%
#CBK 28,069 28,081 0.1 +242.85%
#DAI 51,460 51,500 0.1 -17.74%
#DBK 24,729 24,741 0.1 +135.09%
#DTE 33,759 33,771 0.1 +70.70%
#GLEN 2,8929 2,8941 0.1 -46.09%
#GSK 15,1149 15,1201 0.1 +9.26%
#LHA 7,165 7,171 0.1 -5.04%
#LLOY 0,7683 0,7687 0.1 +63.09%
#NESN 86,90 86,93 0.1 -23.27%
#NOVN 97,30 97,34 0.1 +18.37%
#OR 381,20 381,25 0.1 +8.67%
#SAP 271,699 271,751 0.1 +157.63%
#SHEL 24,9999 25,0101 0.1 +6.41%
#SIE 218,449 218,501 0.1 +66.86%
#ULVR 46,3499 46,3701 0.1 +12.38%
#VOD 0,7349 0,7353 0.1 -20.98%
#VOW3 92,379 92,421 0.1 -32.62%
#GMKN 106 110 0.0 -99.28%
#IRAO 3,6625 3,6640 0.1 +13.30%
#MAGN 31,820 31,840 0.1 +3.13%
#NLMK 117,78 117,84 0.1 +11.03%
#NVTK 1077,2 1077,8 0.1 +0.13%
#SBER 313,97 314,04 0.1 +129.66%
#TATN 652,65 652,85 0.1 +77.98%
#VTB 93,74999 93,78001 0.1 +552020.08%

Harga dan chart saat ini (#IRAO) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #IRAO . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #IRAO

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language