tahun di pasar Forex

Chart #CSCO

53,96
0.1 ( +10.66%)
18:54:18
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 54,4249/54,4249 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 54,4249 Harga pembukaan 54,7785
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 22,86 22,92 0.1 -52.72%
#AXP 233,78 234,20 0.1 +52.20%
#BA 142,21 142,36 0.1 -18.50%
#BABA 99,92 99,99 0.1 +32.73%
#BAC 35,35 35,38 0.1 -6.13%
#BK 74,40 74,47 0.1 +63.23%
#C 59,36 59,40 0.1 +23.00%
#CAT 275,58 276,05 0.1 +16.52%
#CSCO 53,96 54,00 0.1 +10.66%
#COP 83,57 83,66 0.1 -34.09%
#CVX 138,17 138,27 0.1 -25.03%
#DIS 82,76 82,85 0.1 -15.92%
#EBAY 59,70 59,78 0.1 +33.50%
#GE 170,77 170,98 0.1 +94.83%
#GS 465,98 466,85 0.2 +20.76%
#GM 42,70 42,74 0.1 +6.86%
#HAL 19,51 19,54 0.1 -46.09%
#HD 336,29 336,92 0.2 +3.80%
#HOG 21,05 21,07 0.1 -55.46%
#HPQ 22,34 22,36 0.1 -25.46%
#IBM 223,08 223,38 0.1 +50.04%
#INTC 18,60 18,63 0.1 -37.03%
#JNJ 150,67 150,74 0.1 -15.27%
#JPM 219,04 219,21 0.1 +60.57%
#KO 68,73 68,76 0.1 +10.07%
#KHC 27,90 27,93 0.1 -28.61%
#MA 485,36 485,71 0.1 +39.06%
#MCD 301,99 302,30 0.1 +10.18%
#MMM 128,28 128,53 0.1 -0.59%
#MSFT 359,39 359,51 0.1 +45.33%
#MSI 399,72 400,88 0.3 +50.01%
#NFLX 881,24 883,01 0.4 +207.62%
#NKE 53,81 53,86 0.1 -49.59%
#OXY 36,59 36,63 0.1 -48.15%
#PM 149,75 149,89 0.1 +52.82%
#PG 159,45 159,60 0.1 +8.43%
#SBUX 81,15 81,19 0.1 -18.17%
#SLB 32,48 32,51 0.1 -36.05%
#T 26,53 26,56 0.1 +38.25%
#VZ 42,53 42,56 0.1 +8.44%
#WMT 83,32 83,38 0.1 -45.29%
#V 313,23 313,56 0.1 +47.27%
#XOM 101,36 101,41 0.1 -11.02%
#AZN 100,09 100,19 0.1 +52.02%
#BYND 2,69 2,72 0.1 -78.72%
#COIN 153,66 153,94 0.1 +246.78%
#MS 101,15 101,30 0.1 +12.78%
#NVDA 98,84 98,87 0.1 -39.00%
#PFE 21,87 21,90 0.1 -55.49%
#QCOM 127,11 127,29 0.1 +2.25%
#ADS 190,150 190,200 0.1 +51.03%
#AIR 139,679 139,701 0.1 +22.89%
#BAS 41,039 41,051 0.1 -17.76%
#BATS 31,380 31,390 0.1 -5.91%
#BAYN 20,444 20,456 0.1 -63.35%
#BMW 65,879 65,901 0.1 -21.91%
#BN 71,17 71,21 0.1 +40.37%
#BNP 66,379 66,401 0.1 +23.75%
#CBK 21,969 21,991 0.1 +168.34%
#DAI 48,650 48,700 0.1 -22.23%
#DBK 18,857 18,867 0.1 +79.27%
#DTE 31,919 31,941 0.1 +61.39%
#GLEN 2,3789 2,3796 0.1 -55.67%
#GSK 13,3599 13,3651 0.1 -3.43%
#LHA 5,953 5,959 0.1 -21.10%
#LLOY 0,6625 0,6629 0.1 +40.63%
#NESN 85,02 85,06 0.1 -24.93%
#NOVN 88,99 89,04 0.1 +8.26%
#OR 345,25 345,35 0.1 -1.58%
#SAP 223,249 223,301 0.1 +111.69%
#SHEL 23,9199 23,9251 0.1 +1.81%
#SIE 182,659 182,701 0.1 +39.52%
#ULVR 45,8599 45,8701 0.1 +11.19%
#VOD 0,6533 0,6537 0.1 -29.75%
#VOW3 85,859 85,881 0.1 -37.37%
#GMKN 106 110 0.0 -99.28%
#IRAO 3,4250 3,4275 0.1 +5.96%
#MAGN 31,320 31,345 0.1 +1.51%
#NLMK 122,12 122,20 0.1 +15.12%
#NVTK 1064,8 1065,6 0.1 -1.02%
#SBER 286,65 286,72 0.1 +109.68%
#TATN 629,65 630,15 0.1 +71.71%
#VTB 70,47999 70,50001 0.1 +414976.50%

Harga dan chart saat ini (#CSCO) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #CSCO . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
23:30 08.04.25     USA API Weekly Crude Oil Stock API Weekly Crude Oil Stock 6.037M
02:50 09.04.25     Japan Bank Lending (YoY) (Mar) Bank Lending (YoY) (Mar) 3.1% 3.1%
04:30 09.04.25     Australia Building Approvals (MoM) (Feb) Building Approvals (MoM) (Feb) 6.9% -0.3%
04:30 09.04.25     Australia Private House Approvals (Feb) Private House Approvals (Feb) 1.1% 1.0%
05:00 09.04.25     New Zealand RBNZ Interest Rate Decision RBNZ Interest Rate Decision 3.75% 3.50%
05:00 09.04.25     New Zealand RBNZ Rate Statement RBNZ Rate Statement
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #CSCO

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language