tahun di pasar Forex

Chart #COIN

244,15
0.1 ( +451.00%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: 259,8092/243,8534 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 243,8534 Harga pembukaan 256,8885
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 28,06 28,10 0.1 -41.96%
#AXP 295,83 295,89 0.1 +92.60%
#AZN 72,67 72,69 0.1 +10.37%
#BA 209,09 209,18 0.1 +19.83%
#BABA 119,11 119,15 0.1 +58.22%
#BAC 44,89 44,92 0.1 +19.20%
#BK 89,85 89,89 0.1 +97.13%
#BYND 3,10 3,13 0.1 -75.47%
#C 78,08 78,11 0.1 +61.79%
#CAT 354,89 355,25 0.1 +50.06%
#COIN 244,15 244,23 0.1 +451.00%
#COP 87,51 87,57 0.1 -30.98%
#CSCO 65,57 65,60 0.1 +34.47%
#CVX 139,94 139,99 0.1 -24.07%
#DIS 113,75 113,80 0.1 +15.56%
#EBAY 78,25 78,32 0.1 +74.98%
#GE 256,58 256,81 0.1 +192.73%
#GM 47,40 47,43 0.1 +18.62%
#GS 614,69 615,57 0.2 +59.30%
#HAL 20,56 20,59 0.1 -43.19%
#HD 371,12 371,38 0.1 +14.55%
#HOG 24,66 24,70 0.1 -47.82%
#HPQ 25,19 25,22 0.1 -15.95%
#IBM 269,66 269,93 0.1 +81.37%
#INTC 20,24 20,27 0.1 -31.48%
#JNJ 155,23 155,27 0.1 -12.70%
#JPM 265,94 266,00 0.1 +94.96%
#KHC 26,65 26,68 0.1 -31.81%
#KO 71,19 71,22 0.1 +14.01%
#MA 588,84 589,42 0.2 +68.71%
#MCD 308,68 308,86 0.1 +12.62%
#MMM 147,10 147,16 0.1 +14.00%
#MSFT 471,68 471,77 0.1 +90.73%
#MS 131,98 132,08 0.1 +47.15%
#MSI 420,37 421,11 0.2 +57.76%
#NFLX 1246,52 1247,59 0.3 +335.13%
#NKE 62,77 62,81 0.1 -41.19%
#NVDA 142,13 142,16 0.1 -12.28%
#OXY 42,64 42,67 0.1 -39.58%
#PFE 23,47 23,50 0.1 -52.23%
#PG 164,64 164,71 0.1 +11.96%
#PM 181,62 181,73 0.1 +85.35%
#QCOM 149,42 149,45 0.1 +20.20%
#SBUX 88,70 88,76 0.1 -10.56%
#SLB 33,95 33,98 0.1 -33.16%
#T 28,05 28,08 0.1 +46.17%
#V 370,09 370,40 0.1 +74.00%
#VZ 43,67 43,70 0.1 +11.35%
#WMT 97,90 97,93 0.1 -35.72%
#XOM 104,10 104,13 0.1 -8.61%
#ADS 210,800 210,900 0.1 +67.43%
#AIR 165,519 165,541 0.1 +45.63%
#BAS 41,919 41,931 0.1 -15.99%
#BATS 35,150 35,160 0.1 +5.40%
#BAYN 26,364 26,376 0.1 -52.74%
#BMW 77,019 77,041 0.1 -8.70%
#BN 74,11 74,15 0.1 +46.17%
#BNP 78,129 78,141 0.1 +45.66%
#CBK 28,079 28,091 0.1 +242.97%
#DAI 51,520 51,560 0.1 -17.65%
#DBK 24,729 24,741 0.1 +135.09%
#DTE 33,759 33,781 0.1 +70.70%
#GLEN 2,8819 2,8831 0.1 -46.29%
#GSK 15,0799 15,0851 0.1 +9.01%
#LHA 7,167 7,173 0.1 -5.01%
#LLOY 0,7677 0,7683 0.1 +62.96%
#NESN 86,89 86,92 0.1 -23.28%
#NOVN 97,12 97,15 0.1 +18.15%
#OR 381,35 381,40 0.1 +8.71%
#SAP 271,949 272,051 0.1 +157.87%
#SHEL 25,0249 25,0301 0.1 +6.51%
#SIE 218,699 218,751 0.1 +67.05%
#ULVR 46,3699 46,3801 0.1 +12.43%
#VOD 0,7347 0,7351 0.1 -21.00%
#VOW3 92,419 92,441 0.1 -32.59%
#GMKN 107 111 0.0 -99.27%
#IRAO 3,6675 3,6695 0.1 +13.46%
#MAGN 31,855 31,880 0.1 +3.24%
#NLMK 118,02 118,08 0.1 +11.26%
#NVTK 1077,6 1078,2 0.1 +0.17%
#SBER 313,94 314,01 0.1 +129.64%
#TATN 652,45 652,75 0.1 +77.92%
#VTB 93,88999 93,90001 0.1 +552844.58%

Harga dan chart saat ini (#COIN) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #COIN . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #COIN

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language