tahun di pasar Forex

Chart #CBK

30,199
0.1 ( +268.87%)
-
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: / 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 30,6145 Harga pembukaan 30,6145
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 63,09 63,12 0.1 +30.49%
#AXP 297,47 297,52 0.1 +93.67%
#AZN 92,74 92,75 0.1 +40.86%
#BA 188,91 188,94 0.1 +8.26%
#BABA 122,02 122,05 0.1 +62.09%
#BAC 47,18 47,21 0.1 +25.28%
#BK 115,18 115,21 0.1 +152.70%
#BYND 0,59 0,62 0.1 -95.33%
#C 107,10 107,13 0.1 +121.92%
#CAT 667,28 667,41 0.1 +182.15%
#COIN 160,72 160,76 0.1 +262.72%
#COP 132,83 132,87 0.1 +4.76%
#CSCO 77,04 77,07 0.1 +58.00%
#CVX 210,62 210,69 0.1 +14.27%
#DIS 94,18 94,21 0.1 -4.32%
#EBAY 88,03 88,06 0.1 +96.85%
#GE 272,73 272,77 0.1 +211.16%
#GM 72,59 72,62 0.1 +81.66%
#GS 808,01 808,19 0.1 +109.39%
#HAL 39,23 39,26 0.1 +8.40%
#HD 323,14 323,19 0.1 -0.26%
#HOG 19,45 19,48 0.1 -58.84%
#HPQ 19,03 19,06 0.1 -36.50%
#IBM 237,12 237,21 0.1 +59.48%
#INTC 41,20 41,23 0.1 +39.47%
#JNJ 242,15 242,20 0.1 +36.18%
#JPM 283,65 283,70 0.1 +107.94%
#KHC 22,33 22,36 0.1 -42.86%
#KO 76,26 76,29 0.1 +22.13%
#MA 492,69 492,83 0.1 +41.16%
#MCD 308,66 308,71 0.1 +12.61%
#MMM 142,53 142,57 0.1 +10.45%
#MSFT 358,95 359,01 0.1 +45.15%
#MS 158,25 158,30 0.1 +76.44%
#MSI 426,56 426,81 0.1 +60.08%
#NFLX 93,03 93,06 0.1 -67.53%
#NKE 51,25 51,28 0.1 -51.99%
#NVDA 165,13 165,16 0.1 +1.91%
#OXY 66,30 66,33 0.1 -6.05%
#PFE 27,74 27,77 0.1 -43.54%
#PG 144,74 144,77 0.1 -1.57%
#PM 164,65 164,70 0.1 +68.03%
#QCOM 127,10 127,14 0.1 +2.24%
#SBUX 86,68 86,70 0.1 -12.59%
#SLB 51,45 51,48 0.1 +1.30%
#T 28,72 28,75 0.1 +49.66%
#V 299,10 299,19 0.1 +40.63%
#VZ 50,24 50,27 0.1 +28.10%
#WMT 123,43 123,47 0.1 -18.96%
#XOM 171,37 171,40 0.1 +50.44%
#ADS 133,000 133,100 0.1 +5.64%
#AIR 158,859 158,901 0.1 +39.77%
#BAS 52,839 52,881 0.1 +5.89%
#BATS 44,140 44,150 0.1 +32.35%
#BAYN 38,894 38,911 0.1 -30.28%
#BMW 78,119 78,161 0.1 -7.40%
#BN 69,11 69,15 0.1 +36.31%
#BNP 80,489 80,501 0.1 +50.06%
#CBK 30,199 30,221 0.1 +268.87%
#DAI 51,600 51,630 0.1 -17.52%
#DBK 24,942 24,954 0.1 +137.11%
#DTE 32,219 32,231 0.1 +62.91%
#GLEN 5,5179 5,5281 0.1 +2.83%
#GSK 20,5699 20,5801 0.1 +48.69%
#LHA 7,268 7,280 0.1 -3.67%
#LLOY 0,9143 0,9149 0.1 +94.08%
#NESN 78,10 78,14 0.1 -31.04%
#NOVN 119,87 119,93 0.1 +45.83%
#SAP 146,539 146,561 0.1 +38.95%
#OR 351,20 351,25 0.1 +0.12%
#SHEL 35,5129 35,5231 0.1 +51.15%
#SIE 204,849 204,901 0.1 +56.47%
#ULVR 45,3274 45,3376 0.1 +9.90%
#VOD 1,1167 1,1269 0.1 +20.08%
#VOW3 86,319 86,361 0.1 -37.04%
#GMKN 139 143 0.0 -99.06%
#IRAO 3,1710 3,1735 0.1 -1.90%
#MAGN 25,815 25,830 0.1 -16.33%
#NLMK 97,30 97,42 0.1 -8.28%
#NVTK 1313,7 1314,6 0.1 +22.11%
#SBER 314,43 314,51 0.1 +130.00%
#TATN 681,55 682,55 0.2 +85.86%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Harga dan chart saat ini (#CBK) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #CBK . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
02:30 31.03.26     Japan Tokyo CPI s.a. m/m Tokyo CPI s.a. m/m -0.1%
02:30 31.03.26     Japan Tokyo Core CPI y/y Tokyo Core CPI y/y 1.8% 1.4%
02:30 31.03.26     Japan Unemployment Rate Unemployment Rate 2.7% 2.7%
02:30 31.03.26     Japan Jobs to Applicants Ratio Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.17
02:30 31.03.26     Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.5% 2.2%
02:30 31.03.26     Japan Tokyo CPI y/y Tokyo CPI y/y 1.6% 1.6%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #CBK

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language