tahun di pasar Forex

Chart #BA

159,75
0.1 ( -8.45%)
19:34:16
Beli - Sell -
Bid/Ask: - / - Range harian: / 52 minggu: Harga penutup hari sebelumnya 139,3602 Harga pembukaan 139,3602
quotes_online_actions
Instrumen Bid Ask Spread Persentase
#AA 26,10 26,15 0.1 -46.02%
#AXP 261,49 261,84 0.1 +70.24%
#BA 159,75 159,89 0.1 -8.45%
#BABA 105,22 105,27 0.1 +39.77%
#BAC 37,26 37,29 0.1 -1.06%
#BK 79,32 79,39 0.1 +74.02%
#C 64,49 64,53 0.1 +33.63%
#CAT 299,76 300,00 0.1 +26.75%
#CSCO 57,98 58,01 0.1 +18.91%
#COP 92,27 92,36 0.1 -27.23%
#CVX 147,26 147,38 0.1 -20.10%
#DIS 90,97 91,07 0.1 -7.58%
#EBAY 62,08 62,18 0.1 +38.82%
#GE 188,00 188,17 0.1 +114.49%
#GS 518,09 518,90 0.2 +34.26%
#GM 46,04 46,06 0.1 +15.22%
#HAL 22,33 22,36 0.1 -38.30%
#HD 353,16 353,54 0.1 +9.00%
#HOG 23,80 23,82 0.1 -49.64%
#HPQ 24,02 24,05 0.1 -19.85%
#IBM 235,07 235,42 0.1 +58.10%
#INTC 21,23 21,26 0.1 -28.13%
#JNJ 149,19 149,25 0.1 -16.10%
#JPM 234,81 235,01 0.1 +72.14%
#KO 69,42 69,46 0.1 +11.18%
#KHC 28,90 28,93 0.1 -26.05%
#MA 513,50 514,16 0.2 +47.13%
#MCD 301,99 302,26 0.1 +10.18%
#MMM 138,33 138,51 0.1 +7.20%
#MSFT 388,41 388,46 0.1 +57.06%
#MSI 416,43 417,13 0.2 +56.28%
#NFLX 945,56 946,05 0.1 +230.07%
#NKE 59,14 59,19 0.1 -44.59%
#OXY 40,70 40,73 0.1 -42.33%
#PM 151,49 151,66 0.1 +54.60%
#PG 161,43 161,58 0.1 +9.78%
#SBUX 86,93 86,97 0.1 -12.34%
#SLB 36,17 36,21 0.1 -28.79%
#T 26,39 26,42 0.1 +37.52%
#VZ 42,63 42,66 0.1 +8.69%
#WMT 89,74 89,77 0.1 -41.08%
#V 330,46 330,66 0.1 +55.37%
#XOM 106,35 106,39 0.1 -6.64%
#AZN 96,41 96,44 0.1 +46.43%
#BYND 2,86 2,89 0.1 -77.37%
#COIN 179,67 179,94 0.1 +305.48%
#MS 112,39 112,55 0.1 +25.31%
#NVDA 113,57 113,61 0.1 -29.91%
#PFE 22,37 22,40 0.1 -54.47%
#QCOM 141,88 142,05 0.1 +14.13%
#ADS 186,150 186,250 0.1 +47.86%
#AIR 133,139 133,201 0.1 +17.14%
#BAS 39,879 39,901 0.1 -20.08%
#BATS 30,730 30,740 0.1 -7.86%
#BAYN 19,509 19,515 0.1 -65.03%
#BMW 63,679 63,721 0.1 -24.51%
#BN 69,69 69,73 0.1 +37.46%
#BNP 63,769 63,791 0.1 +18.89%
#CBK 21,389 21,401 0.1 +161.26%
#DAI 46,770 46,810 0.1 -25.24%
#DBK 18,023 18,031 0.1 +71.34%
#DTE 31,589 31,611 0.1 +59.73%
#GLEN 2,3784 2,3796 0.1 -55.68%
#GSK 12,5999 12,6051 0.1 -8.92%
#LHA 5,803 5,809 0.1 -23.09%
#LLOY 0,6437 0,6441 0.1 +36.64%
#NESN 82,60 82,64 0.1 -27.06%
#NOVN 82,52 82,56 0.1 +0.39%
#OR 335,65 335,75 0.1 -4.32%
#SAP 214,399 214,501 0.1 +103.30%
#SHEL 22,9149 22,9201 0.1 -2.47%
#SIE 177,459 177,521 0.1 +35.55%
#ULVR 45,0699 45,0801 0.1 +9.27%
#VOD 0,6395 0,6399 0.1 -31.24%
#VOW3 83,859 83,921 0.1 -38.83%
#GMKN 114 118 0.0 -99.23%
#IRAO 3,4940 3,4955 0.1 +8.09%
#MAGN 32,195 32,220 0.1 +4.34%
#NLMK 127,30 127,36 0.1 +20.00%
#NVTK 1081,0 1082,0 0.1 +0.48%
#SBER 292,46 292,58 0.1 +113.93%
#TATN 629,85 630,05 0.1 +71.76%
#VTB 68,56999 68,60001 0.1 +403727.97%

Harga dan chart saat ini (#BA) online.

Keuntungan dari pergerakan harga #BA . Buka akun perdagangan, deposit dan dapatkan bonus 40%.

Mulai berdagang

Kalender ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Peristiwa Masa lalu Prakira Fakta
02:50 10.04.25     Japan Foreign Bonds Buying Foreign Bonds Buying -5.9B
02:50 10.04.25     Japan PPI (YoY) (Mar) PPI (YoY) (Mar) 4.0% 3.9%
02:50 10.04.25     Japan Bank Lending (YoY) (Mar) Bank Lending (YoY) (Mar) 3.1% 3.1%
02:50 10.04.25     Japan PPI (MoM) (Mar) PPI (MoM) (Mar) 0.0% 0.2%
02:50 10.04.25     Japan Foreign Investments in Japanese Stocks Foreign Investments in Japanese Stocks -450.4B
04:00 10.04.25     Australia MI Inflation Expectations (Apr) MI Inflation Expectations (Apr) 3.6%
Menuju kalender

Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari #BA

  • Daftar dan buka akun perdagangan
  • Lakukan deposit dengan menggunakan metode yang paling mudah sebagai keamanan bagi akun Anda, mohon untuk verifikasi nomor telepon anda sebelum memulai perdagangan.
  • Instal terminal trading atau trading pada browser melalui terminal web kami.
  • Buka akun

Choose your language