tahun di pasar Forex

Berdagang CFD pada saham perusahaan global

Kami menawarkan saham merek utama Eropa dan Amerika

Google, Facebook, Apple, Amazon dll.

Mulai berdagang
Pasangan mata uang
Instrumen Bid Ask Percentage
#AA 60,38 60,41 +24.88% Beli Sell
#AXP 342,48 342,56 +122.97% Beli Sell
#AZN 92,74 92,75 +40.86% Beli Sell
#BA 239,26 239,32 +37.12% Beli Sell
#BABA 158,73 158,76 +110.85% Beli Sell
#BAC 52,50 52,53 +39.41% Beli Sell
#BK 114,91 114,94 +152.11% Beli Sell
#BYND 0,68 0,71 -94.62% Beli Sell
#C 111,08 111,11 +130.17% Beli Sell
#CAT 758,55 758,88 +220.74% Beli Sell
#COIN 141,49 141,56 +219.32% Beli Sell
#COP 111,02 111,04 -12.44% Beli Sell
#CSCO 74,83 74,86 +53.47% Beli Sell
#CVX 182,40 182,43 -1.04% Beli Sell
#DIS 102,36 102,39 +3.99% Beli Sell
#EBAY 79,45 79,48 +77.66% Beli Sell
#GE 313,00 313,08 +257.10% Beli Sell
#GM 79,77 79,80 +99.62% Beli Sell
#GS 904,99 905,47 +134.53% Beli Sell
#HAL 34,27 34,30 -5.31% Beli Sell
#HD 389,96 390,07 +20.36% Beli Sell
#HOG 19,65 19,68 -58.42% Beli Sell
#HPQ 18,85 18,88 -37.10% Beli Sell
#IBM 259,66 259,69 +74.64% Beli Sell
#INTC 46,45 46,48 +57.24% Beli Sell
#JNJ 244,61 244,67 +37.56% Beli Sell
#JPM 302,63 302,69 +121.85% Beli Sell
#KHC 24,31 24,34 -37.79% Beli Sell
#KO 78,97 79,00 +26.47% Beli Sell
#MA 527,49 527,55 +51.13% Beli Sell
#MCD 331,86 331,92 +21.07% Beli Sell
#MMM 174,56 174,61 +35.28% Beli Sell
#MSFT 401,72 401,76 +62.44% Beli Sell
#MS 168,16 168,20 +87.49% Beli Sell
#MSI 454,11 454,51 +70.42% Beli Sell
#NFLX 75,81 75,84 -73.54% Beli Sell
#NKE 61,04 61,07 -42.81% Beli Sell
#NVDA 186,81 186,84 +15.29% Beli Sell
#OXY 45,49 45,52 -35.54% Beli Sell
#PFE 27,45 27,48 -44.13% Beli Sell
#PG 161,35 161,38 +9.72% Beli Sell
#PM 188,72 188,77 +92.59% Beli Sell
#QCOM 138,48 138,51 +11.40% Beli Sell
#SBUX 96,76 96,79 -2.43% Beli Sell
#SLB 50,61 50,64 -0.35% Beli Sell
#T 28,80 28,83 +50.08% Beli Sell
#V 324,00 324,06 +52.33% Beli Sell
#VZ 49,38 49,41 +25.91% Beli Sell
#WMT 133,62 133,66 -12.27% Beli Sell
#XOM 150,16 150,19 +31.82% Beli Sell
#ADS 153,550 153,650 +21.96% Beli Sell
#AIR 189,839 189,881 +67.03% Beli Sell
#BAS 51,359 51,381 +2.93% Beli Sell
#BATS 43,960 43,970 +31.81% Beli Sell
#BAYN 45,814 45,831 -17.88% Beli Sell
#BMW 87,759 87,801 +4.03% Beli Sell
#BN 71,99 72,03 +41.99% Beli Sell
#BNP 90,799 90,811 +69.28% Beli Sell
#CBK 33,909 33,921 +314.18% Beli Sell
#DAI 56,940 56,980 -8.98% Beli Sell
#DBK 30,734 30,746 +192.18% Beli Sell
#DTE 32,249 32,261 +63.06% Beli Sell
#GLEN 4,9064 4,9166 -8.56% Beli Sell
#GSK 21,4699 21,4801 +55.20% Beli Sell
#LHA 8,989 9,001 +19.14% Beli Sell
#LLOY 1,0234 1,0246 +117.24% Beli Sell
#NESN 79,41 79,46 -29.88% Beli Sell
#NOVN 123,71 123,75 +50.50% Beli Sell
#OR 390,80 390,85 +11.41% Beli Sell
#SAP 169,180 169,200 +60.42% Beli Sell
#SHEL 28,8379 28,8481 +22.74% Beli Sell
#SIE 258,249 258,351 +97.26% Beli Sell
#ULVR 53,3199 53,3401 +29.28% Beli Sell
#VOD 1,1417 1,1519 +22.76% Beli Sell
#VOW3 102,199 102,251 -25.46% Beli Sell
#GMKN 156 160 -98.94% Beli Sell
#IRAO 3,4400 3,4445 +6.42% Beli Sell
#MAGN 31,735 31,750 +2.85% Beli Sell
#NLMK 111,04 111,10 +4.68% Beli Sell
#NVTK 1178,2 1179,4 +9.52% Beli Sell
#SBER 305,16 305,23 +123.22% Beli Sell
#TATN 548,05 548,25 +49.45% Beli Sell
#VTB 82,93999 82,97501 +488356.95% Beli Sell
Lihat semua

"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.

Perdagangan saham

Berkat adanya perbedaan kontrak, salah satu pasar keuangan tertua yaitu pasar saham, hari ini telah dibuka bagi investor swasta;
Keuntungan dari perdagangan saham:

  • Harga saham tidak selalu tergantung pada situasi pasar, beberapa harga saham bahkan dapat tumbuh selama krisis ekonomi;
  • Perilaku harga saham perusahaan tertentu dapat relatif mudah diprediksi;
  • Adanya perbedaan kontrak (CFD) sangat memungkinkan untuk menghasilkan profit tidak hanya dari pertumbuhan harga saham, namun juga dari penurunannya.

Mulai berdagang

Choose your language