tahun di pasar Forex

Berdagang CFD pada saham perusahaan global

Kami menawarkan saham merek utama Eropa dan Amerika

Google, Facebook, Apple, Amazon dll.

Mulai berdagang
Pasangan mata uang
Instrumen Bid Ask Percentage
#AA 27,33 27,36 -43.47% Beli Sell
#AXP 296,21 296,30 +92.85% Beli Sell
#AZN 73,02 73,03 +10.91% Beli Sell
#BA 212,05 212,11 +21.53% Beli Sell
#BABA 119,53 119,56 +58.78% Beli Sell
#BAC 44,37 44,40 +17.82% Beli Sell
#BK 88,37 88,40 +93.88% Beli Sell
#BYND 3,23 3,26 -74.45% Beli Sell
#C 76,43 76,46 +58.37% Beli Sell
#CAT 349,59 349,71 +47.82% Beli Sell
#COIN 255,93 256,05 +477.59% Beli Sell
#COP 85,92 85,95 -32.23% Beli Sell
#CSCO 64,40 64,43 +32.08% Beli Sell
#CVX 137,43 137,46 -25.44% Beli Sell
#DIS 113,54 113,58 +15.35% Beli Sell
#EBAY 77,12 77,15 +72.45% Beli Sell
#GE 250,97 251,01 +186.33% Beli Sell
#GM 47,72 47,75 +19.42% Beli Sell
#GS 599,52 599,79 +55.36% Beli Sell
#HAL 20,00 20,03 -44.74% Beli Sell
#HD 372,50 372,60 +14.97% Beli Sell
#HOG 24,54 24,57 -48.07% Beli Sell
#HPQ 25,17 25,20 -16.02% Beli Sell
#IBM 265,33 265,38 +78.46% Beli Sell
#INTC 20,26 20,29 -31.42% Beli Sell
#JNJ 153,27 153,30 -13.81% Beli Sell
#JPM 264,34 264,42 +93.78% Beli Sell
#KHC 26,70 26,73 -31.68% Beli Sell
#KO 71,37 71,40 +14.30% Beli Sell
#MA 583,93 584,25 +67.31% Beli Sell
#MCD 311,72 311,79 +13.72% Beli Sell
#MMM 146,87 146,92 +13.82% Beli Sell
#MSFT 464,21 464,26 +87.71% Beli Sell
#MS 128,21 128,23 +42.95% Beli Sell
#MSI 417,49 417,64 +56.68% Beli Sell
#NFLX 1239,99 1240,36 +332.85% Beli Sell
#NKE 62,78 62,81 -41.18% Beli Sell
#NVDA 141,92 141,95 -12.41% Beli Sell
#OXY 41,93 41,96 -40.58% Beli Sell
#PFE 23,39 23,42 -52.39% Beli Sell
#PG 166,00 166,03 +12.89% Beli Sell
#PM 180,64 180,68 +84.35% Beli Sell
#QCOM 149,06 149,09 +19.91% Beli Sell
#SBUX 88,18 88,21 -11.08% Beli Sell
#SLB 33,23 33,26 -34.57% Beli Sell
#T 27,37 27,40 +42.63% Beli Sell
#V 368,25 368,36 +73.14% Beli Sell
#VZ 43,25 43,28 +10.28% Beli Sell
#WMT 99,33 99,36 -34.78% Beli Sell
#XOM 102,33 102,36 -10.17% Beli Sell
#ADS 214,600 214,800 +70.45% Beli Sell
#AIR 169,839 169,881 +49.43% Beli Sell
#BAS 42,119 42,141 -15.59% Beli Sell
#BATS 33,940 33,950 +1.77% Beli Sell
#BAYN 25,319 25,326 -54.62% Beli Sell
#BMW 77,219 77,261 -8.46% Beli Sell
#BN 74,39 74,43 +46.73% Beli Sell
#BNP 76,539 76,551 +42.69% Beli Sell
#CBK 26,969 26,991 +229.41% Beli Sell
#DAI 51,450 51,480 -17.76% Beli Sell
#DBK 24,034 24,046 +128.48% Beli Sell
#DTE 33,629 33,641 +70.04% Beli Sell
#GLEN 2,8854 2,8866 -46.23% Beli Sell
#GSK 14,9549 14,9601 +8.10% Beli Sell
#LHA 7,285 7,293 -3.45% Beli Sell
#LLOY 0,7681 0,7685 +63.04% Beli Sell
#NESN 87,13 87,17 -23.06% Beli Sell
#NOVN 96,09 96,14 +16.90% Beli Sell
#OR 385,10 385,15 +9.78% Beli Sell
#SAP 271,299 271,351 +157.26% Beli Sell
#SHEL 24,7899 24,7951 +5.51% Beli Sell
#SIE 217,499 217,601 +66.13% Beli Sell
#ULVR 46,3699 46,3801 +12.43% Beli Sell
#VOD 0,7593 0,7597 -18.35% Beli Sell
#VOW3 93,599 93,641 -31.73% Beli Sell
#GMKN 110 114 -99.25% Beli Sell
#IRAO 3,7105 3,7120 +14.79% Beli Sell
#MAGN 33,160 33,185 +7.47% Beli Sell
#NLMK 120,28 120,38 +13.39% Beli Sell
#NVTK 1114,6 1115,2 +3.61% Beli Sell
#SBER 315,50 315,57 +130.78% Beli Sell
#TATN 659,45 659,75 +79.83% Beli Sell
#VTB 95,40999 95,42001 +561796.29% Beli Sell
Lihat semua

"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.

Perdagangan saham

Berkat adanya perbedaan kontrak, salah satu pasar keuangan tertua yaitu pasar saham, hari ini telah dibuka bagi investor swasta;
Keuntungan dari perdagangan saham:

  • Harga saham tidak selalu tergantung pada situasi pasar, beberapa harga saham bahkan dapat tumbuh selama krisis ekonomi;
  • Perilaku harga saham perusahaan tertentu dapat relatif mudah diprediksi;
  • Adanya perbedaan kontrak (CFD) sangat memungkinkan untuk menghasilkan profit tidak hanya dari pertumbuhan harga saham, namun juga dari penurunannya.

Mulai berdagang

Choose your language