tahun di pasar Forex

Berdagang cryptocurrency

Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.

Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.

Mulai berdagang
Pasangan mata uang
Instrumen Bid Ask Percentage
BTCUSD 61627,160 61630,613 +273.70% Beli Sell
ETHUSD 3057,500 3058,090 +155.27% Beli Sell
BCHUSD 447,906 448,762 +299.68% Beli Sell
DSHUSD 29,710 29,741 -24.94% Beli Sell
ETCUSD 26,492 26,503 +33.03% Beli Sell
LTCUSD 81,54415 81,71383 +10.19% Beli Sell
XMRUSD 123,765 124,007 -9.11% Beli Sell
ZECUSD 23,031 23,059 -43.82% Beli Sell
BATUSD 0,24880 0,24916 +9.73% Beli Sell
EOSUSD 0,8230 0,8240 -11.31% Beli Sell
IOTUSD 0,2256 0,2258 +7.74% Beli Sell
NEOUSD 16,34 16,35 +139.24% Beli Sell
OMGUSD 0,662 0,663 -42.63% Beli Sell
BNBUSD 576,365 576,468 +92.01% Beli Sell
XLMUSD 0,11064 0,11071 +25.24% Beli Sell
TRXUSD 0,12284 0,12299 +132.70% Beli Sell
BCHAUD 674,835 677,565 +304.59% Beli Sell
BCHCAD 610,302 612,749 +304.91% Beli Sell
BCHCHF 120,699 121,485 +13.25% Beli Sell
BCHEUR 415,158 416,773 +282.80% Beli Sell
BCHGBP 355,834 357,230 +281.77% Beli Sell
BCHNZD 742,143 745,132 +311.68% Beli Sell
BCHJPY 68285,61 68552,38 +384.36% Beli Sell
BTCAUD 92904,438 92995,227 +280.98% Beli Sell
BTCCAD 84020,773 84099,617 +281.25% Beli Sell
BTCCHF 55724,754 55774,426 +257.64% Beli Sell
BTCEUR 57167,406 57183,719 +260.52% Beli Sell
BTCGBP 48976,563 49046,203 +259.87% Beli Sell
BTCJPY 9403143,00 9406518,00 +350.17% Beli Sell
BTCNZD 102171,117 102268,703 +287.62% Beli Sell
BNBAUD 869,026 869,717 +95.74% Beli Sell
BNBCAD 785,908 786,537 +95.88% Beli Sell
BNBEUR 534,584 535,005 +85.33% Beli Sell
BNBGBP 458,227 458,588 +84.83% Beli Sell
BNBJPY 87928,92 87994,55 +110.68% Beli Sell
BNBNZD 955,698 956,447 +99.16% Beli Sell
ETHAUD 4608,367 4615,132 +160.01% Beli Sell
ETHCAD 4167,690 4173,637 +160.19% Beli Sell
ETHEUR 2836,254 2837,590 +146.10% Beli Sell
ETHGBP 2431,028 2432,373 +145.42% Beli Sell
ETHJPY 466479,66 466765,56 +181.33% Beli Sell
ETHNZD 5067,985 5075,339 +164.54% Beli Sell
LTCAUD 122,776 123,448 +11.48% Beli Sell
LTCCAD 111,043 111,631 +11.57% Beli Sell
LTCEUR 75,649 75,816 +5.62% Beli Sell
LTCGBP 64,789 65,042 +5.25% Beli Sell
LTCJPY 12432,69 12480,56 +24.90% Beli Sell
LTCNZD 135,021 135,758 +13.43% Beli Sell
Lihat semua

"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.

Cryptocurrency

Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.

Mulai berdagang

Choose your language