Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Percentage |
BATUSD | 0,34062 | 0,34090 | +50.22% |
BCHUSD | 563,732 | 564,351 | +403.04% |
BNBUSD | 709,298 | 709,322 | +136.29% |
BTCUSD | 98470,836 | 98473,266 | +497.12% |
DSHUSD | 57,386 | 57,438 | +44.98% |
EOSUSD | 1,2972 | 1,2998 | +39.80% |
ETCUSD | 36,295 | 36,316 | +82.25% |
ETHUSD | 3815,505 | 3816,125 | +218.55% |
IOTUSD | 0,4750 | 0,4753 | +126.84% |
LTCUSD | 127,39997 | 127,55318 | +72.16% |
NEOUSD | 21,29 | 21,31 | +211.71% |
OMGUSD | 0,594 | 0,596 | -48.53% |
TRXUSD | 0,32819 | 0,32912 | +521.69% |
XLMUSD | 0,47978 | 0,48009 | +443.11% |
XMRUSD | 190,410 | 190,440 | +39.83% |
XRPUSD | 2,25633 | 2,25650 | +454.11% |
ZECUSD | 69,059 | 69,152 | +68.45% |
BCHNZD | 959,870 | 962,451 | +432.45% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.