Cryptocurrency yang paling populer: beli atau jual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dan banyak lagi di Grand Capital.
Beli atau jual CFD di Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Mulai berdagang| Instrumen | Bid | Ask | Percentage |
| BTCUSD | 87593,977 | 87597,711 | +431.16% |
| ETHUSD | 2963,054 | 2963,892 | +147.38% |
| BCHUSD | 574,772 | 575,370 | +412.89% |
| XRPUSD | 1,87606 | 1,87619 | +360.72% |
| LTCUSD | 77,26052 | 77,41570 | +4.40% |
| BNBUSD | 842,858 | 842,872 | +180.79% |
| BATUSD | 0,20829 | 0,20850 | -8.14% |
| DSHUSD | 37,924 | 37,948 | -4.19% |
| ETCUSD | 12,089 | 12,094 | -39.30% |
| IOTUSD | 0,0841 | 0,0846 | -59.84% |
| NEOUSD | 3,56 | 3,60 | -47.88% |
| TRXUSD | 0,28224 | 0,28279 | +434.65% |
| XLMUSD | 0,21665 | 0,21672 | +145.25% |
| XMRUSD | 446,389 | 446,458 | +227.82% |
| ZECUSD | 417,571 | 417,762 | +918.54% |
"Harga ditentukan hanya untuk tujuan informatif. Klik pada simbol untuk melihat kondisi perdagangan yang sebenarnya.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.