Swap dibebankan tiga kali lipat rate ketika mentransfer posisi terbuka dari hari Rabu hingga Kamis.
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Symbol Name | Tick Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Contract Size | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | 0.54 pips | -7.99 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 2.02 pips | -11.92 pips | 100.00 % | 100000,0 | 9 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 3.92 pips | -17.38 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | 0.29 pips | -8.14 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -7.60 pips | -4.59 pips | 100.00 % | 100000,0 | 5 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 1.34 pips | -10.16 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 2.59 pips | -13.60 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | -8.46 pips | -0.42 pips | 100.00 % | 100000,0 | 26 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | -20.44 pips | 3.28 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | -9.87 pips | 0.04 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | -1.35 pips | -21.14 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | -12.42 pips | 0.94 pips | 100.00 % | 100000,0 | 6 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -56.04 pips | -5.58 pips | 100.00 % | 100000,0 | 50 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | 2.60 pips | -16.27 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 0.0001 | -14.90 pips | 2.78 pips | 100.00 % | 100000,0 | 107 pips | 43 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -14.15 pips | 0.89 pips | 100.00 % | 100000,0 | 21 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURRUBe | Euro vs Russia Rouble | 0.00001 | -7311.48 pips | 1222.56 pips | 100.00 % | 100000,0 | None | None | 5.00 USD | Monday-Friday: 10:05-19:00 |
EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 0.00001 | -31.04 pips | -37.47 pips | 100.00 % | 100000,0 | 911 pips | 485 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 0.00001 | -4.73 pips | -10.72 pips | 100.00 % | 100000,0 | 21 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURUSDe | Euro vs US Dollar | 0.00001 | -18.03 pips | 2.15 pips | 100.00 % | 100000,0 | 5 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 0.00001 | -569.45 pips | 103.13 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1671 pips | 650 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | -7.66 pips | -11.12 pips | 100.00 % | 100000,0 | 21 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | 0.69 pips | -19.83 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | -1.35 pips | -21.14 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.00001 | 15.08 pips | -135.72 pips | 100.00 % | 100000,0 | 73 pips | 24 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | 7.82 pips | -39.09 pips | 100.00 % | 100000,0 | 22 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.0001 | -7.33 pips | -4.15 pips | 100.00 % | 100000,0 | 128 pips | 51 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | -0.51 pips | -20.19 pips | 100.00 % | 100000,0 | 29 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.00001 | 17.34 pips | -178.23 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1106 pips | 578 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.00001 | 3.11 pips | -27.13 pips | 100.00 % | 100000,0 | 27 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | -9.69 pips | -4.12 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | -1.93 pips | -3.74 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 1.20 pips | -8.91 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 2.39 pips | -12.14 pips | 100.00 % | 100000,0 | 12 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | -0.19 pips | -9.34 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | -7.07 pips | 0.18 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | 1.48 pips | -17.10 pips | 100.00 % | 100000,0 | 6 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 3.74 pips | -20.90 pips | 100.00 % | 100000,0 | 8 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 0.0001 | -32.28 pips | 10.68 pips | 100.00 % | 100000,0 | 5 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 0.00001 | 19.14 pips | -102.43 pips | 100.00 % | 100000,0 | 37 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | 11.71 pips | -87.64 pips | 100.00 % | 100000,0 | 25 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 6.68 pips | -32.87 pips | 100.00 % | 100000,0 | 8 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 0.0001 | -47.86 pips | 5.98 pips | 100.00 % | 100000,0 | 48 pips | 22 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 0.0001 | -1.89 pips | -3.70 pips | 100.00 % | 100000,0 | 94 pips | 38 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDRUBe | US Dollar vs Russia Rouble | 0.00001 | -36.00 % | -6.00 % | 100.00 % | 100000,0 | 16858 pips | 16764 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 10:05-19:00 |
USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 0.00001 | 24.95 pips | -137.26 pips | 100.00 % | 100000,0 | 798 pips | 422 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | 3.13 pips | -23.29 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 3 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 0.00001 | -301.83 pips | 25.92 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1412 pips | 533 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
Symbol Name | Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
CUCUSDe | Copper vs US Dollar / Spot | 0.00001 | 25000,0 | -57.39 pips | -41.73 pips | 4.00 % | 182 pips | 150 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
XAGEURe | Silver vs Euro/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -3.35 pips | 0.61 pips | 1.00 % | 37 pips | 34 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 0.001 | 5000,0 | -8.14 pips | 2.02 pips | 1.00 % | 22 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
XAUEURe | Gold vs Euro / Spot | 0.01 | 100,0 | -37.21 pips | 8.74 pips | 1.00 % | 18 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 0.01 | 100,0 | -81.49 pips | 5.00 pips | 1.00 % | 21 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
XPDUSDe | Palladium vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | -34.18 pips | 5.00 pips | 5.00 % | 640 pips | 477 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
XPTUSDe | Platinum vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | 4.47 pips | -72.48 pips | 5.00 % | 519 pips | 341 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
Symbol Name | Tick Size | Harga tick | Margin | SWAP Long | SWAP Short | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
ASX200 | Australia 200 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -12.00 % | -12.00 % | AUD | 15 pips | 12 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00 |
CAC40 | CAC40 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 13 pips | 12 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:00-22:55 Friday: 09:00-21:55 |
DAX40 | Xetra DAX Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 50 pips | 26 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:00-23:55 Friday: 01:00-23:00 |
DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1. | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | USD | 3 pips | 2 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 11 pips | 8 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:00-22:55 Friday: 09:00-21:55 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | GBP | 19 pips | 6 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:00-23:55 Friday: 01:00-23:00 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -12.00 % | -12.00 % | HKD | 70 pips | 50 pips | 7.00 USD | Monday-Tuesday: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:10-19:55 Wednesday-Friday: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-20:00 |
IBEX35 | Spain 35 Index | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | EUR | 555 pips | 530 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 10:00-20:55 |
JP225 | Nikkei 225 Index | 1. | 0,0 | 1.00 % | -69.09 pips | -57.70 pips | JPY | 7 pips | 6 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
NQ100 | Nasdaq 100 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | USD | 23 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
S30SGD | Singapore 30 Index | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | -12.00 % | -12.00 % | SGD | None | None | 7.00 USD | Monday-Friday: 03:30-12:20, 12:50-23:45 |
SP500 | S&P 500 Index | 0.1 | 0,0 | 1.00 % | -15.00 % | -15.00 % | USD | 7 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
Symbol Name | Tick Size | Harga tick | Margin | SWAP Long | SWAP Short | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
BRN | UK Brent Crude Oil - Spot | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | 1.85 pips | -4.20 pips | USD | 1 pips | 0 pips | 5.00 USD | Monday: 01:00-23:55 Tuesday-Friday: 03:00-23:55 |
NG | NATURAL GAS - SPOT | 0.001 | 0,0 | 1.00 % | -5.51 pips | 3.64 pips | USD | 9 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
WTI | WTI US Crude Oil - Spot | 0.01 | 0,0 | 1.00 % | -0.16 pips | -26.51 pips | USD | 1 pips | 1 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 01:00-23:55 |
Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
#AA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#AAPL | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#AMZN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#AXP | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 27 pips | 13 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#AZN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 2 pips | 1 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#BA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 40.00 % | USD | 14 pips | 7 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#BABA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#BAC | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#BK | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 7 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#BYND | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#C | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#CAT | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 32 pips | 16 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#COIN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 34 pips | 20 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#COP | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#CSCO | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#CVX | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#DIS | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#EBAY | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#F | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#FB | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 38 pips | 23 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#GE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 19 pips | 8 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#GM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#GOOGL | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#GS | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 62 pips | 34 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#HAL | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#HD | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 27 pips | 10 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#HOG | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#HPQ | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#IBM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 14 pips | 6 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#INTC | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#JNJ | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#JPM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 15 pips | 8 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#KHC | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#KO | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#MA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 46 pips | 22 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#MCD | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 21 pips | 11 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#MMM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 16 pips | 8 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#MPC | 0.01 | 100,0 | -10.00 pips | -10.00 pips | 20.00 % | USD | 20 pips | 9 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#MS | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 8 pips | 5 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#MSFT | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 10 pips | 5 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#MSI | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 77 pips | 33 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#NFLX | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 30.00 % | USD | 105 pips | 55 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#NKE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#NVDA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#OXY | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#PEP | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#PFE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#PG | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#PM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 9 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#QCOM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 6 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#RACE | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 61 pips | 30 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#SBUX | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 5 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#SLB | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#T | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#TSLA | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 35.00 % | USD | 8 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#V | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 20 pips | 9 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#VZ | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#WMT | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 3 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
#XOM | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | USD | 4 pips | 3 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 16:35-22:59 |
Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Currency | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
#ADS | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 87 pips | 72 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#AIR | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 34 pips | 25 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#BAS | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 20 pips | 15 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#BATS | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | GBP | 15 pips | 11 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#BAYN | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 14 pips | 11 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#BMW | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 40 pips | 34 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#BN | 0.01 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 5 pips | 4 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#BNP | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 17 pips | 13 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#CBK | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 24 pips | 19 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#DAI | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | EUR | 39 pips | 35 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#DBK | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 12 pips | 11 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#DTE | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | EUR | 15 pips | 12 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#GLEN | 0.0001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | GBP | 13 pips | 10 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#GSK | 0.0001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 25.00 % | GBP | 53 pips | 52 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
#LHA | 0.001 | 100,0 | -10.00 % | -10.00 % | 20.00 % | EUR | 7 pips | 6 pips | 0.1 % | Monday-Friday: 10:00-18:29 |
