| USDCAD (01.11.2019) | ||||
| Time frame | Trend | Call levels | Put levels | Waktu kadaluwarsa | 
| Н1 | bearish | 1.3050; 1.3076; 1.3135; 1.3177; 1.3206; 1.3240. | 1.3290; 1.3240; 1.3206; 1.3177; 1.3135; 1.3076. | 1-3 TF | 
| Waktu publikasi berita ekonomi yang penting | USD – 15:30; 17:00. | |||

| USDCHF (01.11.2019) | ||||
| Time frame | Trend | Call levels | Put levels | Waktu kadaluwarsa | 
| Н1 ... | ||||











